Laboratorju Vertikali Laminar Fluss ta 'l-Arja Nadifa Bank
- Deskrizzjoni tal-Prodott
UżiBank nadif tal-fluss vertikali huwa tip ta 'tagħmir ta' purifikazzjoni tal-arja biex jipprovdi ambjent tax-xogħol lokali mingħajr trab, asettiku, biex itejjeb il-kundizzjonijiet tal-proċess u jiżgura li l-prodott ta 'preċiżjoni għolja, purità għolja, affidabilità għolja għandha effett tajjeb. Għalhekk, huwa użat ħafna fis-saħħa u tas-saħħa, farmaċewtika, bijoloġija, elettronika, difiża nazzjonali, strumentazzjoni ta 'preċiżjoni, esperimenti kimiċi u industriji oħra.
Parametri tekniċi ewlenin
| Mudell tal-parametri | Persuna waħda naħa waħda vertikali | Persuni doppji naħa waħda vertikali |
| CJ-1D | CJ-2D | |
| Qawwa massima w | 400 | 400 |
| Dimensjonijiet tal-ispazju tax-xogħol (mm) | 900x600x645 | 1310x600x645 |
| Dimensjoni ġenerali (mm) | 1020x730x1700 | 1440x740x1700 |
| Piż (kg) | 153 | 215 |
| Vultaġġ tal-qawwa | AC220V ± 5% 50Hz | AC220V ± 5% 50Hz |
| Grad tal-indafa | 100 klassi (trab ≥0.5μm ≤3.5 partiċelli / L) | 100 klassi (trab ≥0.5μm ≤3.5 partiċelli / L) |
| Veloċità medja tar-riħ | 0.30 ~ 0.50 m / s (Aġġustabbli) | 0.30 ~ 0.50 m / s (Aġġustabbli) |
| Ħoss | ≤62db | ≤62db |
| Nofs il-quċċata tal-vibrazzjoni | ≤3μm | ≤4μm |
| illuminazzjoni | ≥300lx | ≥300lx |
| Speċifikazzjoni tal-lampa fluworexxenti u kwantità | 11w x1 | 11w x2 |
| Speċifikazzjoni u kwantità tal-lampa UV UV | 15wx1 | 15W x2 |
| Numru ta 'utenti | Persuna waħda naħa waħda | Persuni doppji naħa waħda |
| Speċifikazzjoni tal-filtru ta 'effiċjenza għolja | 780x560x50 | 1198x560x50 |














