Laboratorju tal-mixer żgħir tal-mixer mixer tal-konkrit
- Deskrizzjoni tal-Prodott
Laboratorju tal-mixer żgħir tal-mixer mixer tal-konkrit
HJS-60 Lab Concrete Mixer (LabMixer tax-xaft twin) ta 'din il-magna ġiet inkluża fl-industrija obbligatorja nazzjonali
| Parametri Tekniċi: | |
| 1. Tip Tettoniku: | Xaftijiet ta 'orizzont doppju |
| 2. Kapaċità tal-ħruġ: | 60L ta 'konkrit frisk (il-kapaċità ta' input hija aktar minn 100L) |
| 3. Vultaġġ tax-xogħol: | Tliet fażijiet, 380V / 50Hz |
| 4. Taħlit ta 'enerġija bil-mutur: | 3.0kW , 55 ± 1r / min |
| 5. Ħatt l-enerġija tal-mutur: | 0.75kW |
| 6. Materjal tal-Kamra tax-Xogħol: | azzar ta 'kwalità għolja, ħxuna ta' 10mm |
| 7. Xfafar tat-taħlit: | 40 azzar tal-manganiż (materjal tal-ikkastjar u sostitwibbli) |
| 8.Ickness of Blade: | 12mm |
| 9. Distanza bejn ix-xafra u l-kamra ta 'ġewwa: | 1mm |
| 10. Ħatt: | Kontroll awtomatiku u kamra jistgħu jibqgħu fi kwalunkwe angolu |
| 11.Timer: | Bil-funzjoni tat-timer (l-issettjar tal-fabbrika huwa 60s). |
| 12. Karatteristiċi tas-sigurtà: | Bil-buttuna tal-kopertura u l-waqfien tal-emerġenza |
| 13. Dimensjonijiet ġenerali: 1100 × 900 × 1050mm; | |
| 14. Piż: | madwar 700kg; Ippakkjar: Każ tal-injam |
| 15. Għodda addizzjonali: | B'cartcart għat-tagħbija tal-konkrit imħallat frisk. |













